Bebur巴倍尔公司TDS/电导率水质分析仪,传感器有三种不同的类型:石墨、环形以及不锈钢结构,用户根据不同的应用,选择相对应的传感器,可以满足用户多样化的需求。
Bebur巴倍尔公司TDS/电导率水质分析仪,传感器有三种不同的类型:石墨、环形以及不锈钢结构,用户根据不同的应用,选择相对应的传感器,可以满足用户多样化的需求。
治金 饮料 纯水 发酵 氯碱 造纸 啤酒 超纯水 软化水 地表水 自来水 市政污水 工业废水 生物制药 石油化工 二次供水 自来水管网 工业过程控制
用于自来水等市政水行业应用,环氧外壳、石墨测量电极,耐腐蚀,可适用浸入式或插入式安装。
传感器可以配置以满足您的确切需求,客户可选择不同的电极常数、温度传感器、电缆长度和接头类型。
多种应用场景,可浸入式安装、流通式安装、也可与便携式控制器连接完成便携测量。
| 传感器型号 | BW-COND2150 | BS-COND290 |
| 电极常数 | k=0.1,k=1.0 | k=0.1,k=1.0 |
| 测量量程 | 0-1000μs/cm、 0-10000μs/cm | 0-1000μs/cm、0-10000μs/cm |
| 测量电极 | 石墨 | 石墨 |
| 电极材质 | 环氧树脂 | 石墨,ABS塑料 |
| 工作温度 | 0-70℃ | 0-50℃ |
| 最大压力 | 100 psig(7.5 bar) | ≤6 bar |
| 温度补偿 | 自动补偿 | 自动补偿 |
| 线缆长度 | 3英尺或10英尺 | 标准3米,可定制长度 |
| 尺寸 | 直径29mm,长度181.6mm | 直径35mm,长度260mm |
抗污染、腐蚀、结垢
Noryl材质,经久耐用
专用三通,供传感器在线使用
环形感应式电导率传感器测量范围为0-2,000,000uS/cm。传感器的材质为改性聚苯醚(Noryl),这种材质有较宽的溶剂耐受度,使得传感器在105℃的高温下仍然可保持测量的稳定。传感器中内置一个温度传感器,可自动对温度进行补偿。
传感器型号 | BW-COND3020 | BS-C200 |
测量量程 | 150-500,000us/cm,150-2000,000us/cm | 0-20mS/cm,0-200mS/cm,0-1000mS/cm,0-2000mS/cm |
测量电极 | 环形电极 | 环形电极 |
电极材质 | Noryl 改性聚苯醚 | PP或PFA(可选) |
最大耐温 | 105℃ | PP材质(100℃),PFA材质(150℃) |
最大压力 | 150 psig | PP材质(87psig),PFA材质(217psig) |
温度补偿 | 自动温度补偿 | 自动温度补偿 |
线缆长度 | 标准长度为20ft (6m)的四芯电缆 | 标准长度为5m |
尺寸 | 52*52*119mm | 35*25*100mm |
不锈钢传感器
为高温应用设计的高性能传感器。
K=0.1,1.0和10多种电极常数。
最高支持温度可达200℃。
传感器型号 | BW-COND700/SSRE | BS-CONDSC1 |
电极常数 | k=0.01,0.1和1.0 | k=0.01,0.1 |
测量量程 | 0.000μS/cm to 100μS/cm,0.055μs/cm to 1000μS/cm,1μS/cm to 10,000μS/cm | 0.01~20μS/cm,0.1~200μs/cm |
电极材质 | 3/4" NPT 316SS不锈钢电极体和插针,PEEK绝缘层 | 316L不锈钢或者钛 |
工作温度 | 150℃ | 0-135℃ |
最大压力 | 200 psig | 246 psig |
温度补偿 | 自动温度补偿 | 自动温度补偿 |
线缆长度 | 20英尺(6米)六芯电缆 | 标准长度为5m |
尺寸 | 长12.7mm,长度200mm | 长138mm,直径13.4mm |
选购时请告知所使用领域或行业以及测量介质特性,以便提供适宜的技术服务指导。
Bebur巴倍尔公司的TDS/电导率水质分析仪标准供货内容有:
| 控制器 | 传感器 | 流通池 | |
| TDS/电导率水质分析仪(石墨) | BT6308 | BW-COND2150 | FC01 |
| TDS/电导率水质分析仪(环形电极) | BT6308 | BW-COND3020 | FC-COND03 |
| TDS/电导率水质分析仪(不锈钢)高温、超纯水 | BT6308 | BW-COND700/SSRE | FC-COND03 |
Related case presentation
Related industry applications