Bebur巴倍尔公司BC300硬度水质分析仪是一款设计小巧、结构紧凑、易于操作的水质在线分析仪器,运用成熟的滴定比色原理,对水质的硬度进行自动在线检测。超大数据存储器可以存储超过10年的测试数据,方便用户分析水体长时间的水质变化。
Bebur巴倍尔公司BC300硬度水质分析仪是一款设计小巧、结构紧凑、易于操作的水质在线分析仪器,运用成熟的滴定比色原理,对水质的硬度进行自动在线检测。超大数据存储器可以存储超过10年的测试数据,方便用户分析水体长时间的水质变化。
▪自来水
▪锅炉用水
▪冷却水
▪食品饮料加工用水
▪医疗行业用水
▪7英寸LCD触摸屏,更加快捷的人机交互界面
▪准确可靠、长时间稳定的自动运行
▪自我诊断,自定义的报警功能
▪更多选择的测量间隔,最短5分钟
▪可存储超过10年测试数据
加药计量泵自动将试剂泵入水样中进行反应,通过光电比色法确定反应终点,微电脑通过添加的试剂量经过精确的计算确定水样中的硬度值,将得出的硬度值显示在LCD屏幕上。
参数 | 总硬度 |
测量原理 | 滴定比色法 |
量程 | 0.21-534.0mg/L(ppm)CaCO3 |
精度 | ±5%FS |
重复性 | ±5%FS |
尺寸 | 300×300×180 mm |
重量 | 4kg |
温度范围 | 5-45℃ |
防护等级 | IP54 |
湿度范围 | 20%-95%室内 |
压力范围 | 0.2-2bar |
通讯方式 | Modbus RS485,可选Wifi/4G无线通讯功能 |
模拟输出 | 0/4-20 mA |
数字输入 | 1路 |
数字输出 | 2路 |
数据存储 | 大于100万条(32G) |
试剂信息
试剂类型Bc3001 | mg/L(ppm)CaCO3 | °dH | °f | mmol/L |
WAR-Hardness-300T01 | 0.21-2.14 | 0.012-0.12 | 0.021-0.214 | 0.002-0.021 |
WAR-Hardness-300T02 | 0.53-5.34 | 0.03-0.3 | 0.053-0.534 | 0.005-0.053 |
WAR-Hardness-300T03 | 1.60-16.0 | 0.09-0.9 | 0.160-1.602 | 0.016-0.160 |
WAR-Hardness-300T04 | 5.34-53.4 | 0.3-3.0 | 0.534-5.340 | 0.053-0.534 |
WAR-Hardness-300T05 | 16.02-160.2 | 0.9-9.0 | 1.602-16.02 | 0.160-1.602 |
WAR-Hardness-300T06 | 26.7-267.0 | 1.5-15 | 2.670-26.70 | 0.267-2.670 |
WAR-Hardness-300T07 | 53.4-534.0 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 0.534-5.340 |
订购指南
选购时请告知所使用的领域或行业以及测量介质特性,以便提供适宜的技术指导服务。Bebur巴倍尔公司的硬度水质分析仪表标准供货内容:
产品 | 控制器 | 试剂 |
硬度水质分析仪 | BC300 | WAR-Hardness-300T01 |
硬度水质分析仪 | BC300 | WAR-Hardness-300T02 |
硬度水质分析仪 | BC300 | WAR-Hardness-300T03 |
硬度水质分析仪 | BC300 | WAR-Hardness-300T04 |
硬度水质分析仪 | BC300 | WAR-Hardness-300T05 |
硬度水质分析仪 | BC300 | WAR-Hardness-300T06 |
硬度水质分析仪 | BC300 | WAR-Hardness-300T07 |
Related case presentation
Related industry applications