我国的国家标准《地表水环境质量标准》将地表水水质标准分为五类:
一类主要适用于源头水、国家自然保护区;
二类主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产场、仔稚幼鱼的索饵场等;
三类主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区;
四类主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区;
五类主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。
对应上述五类分类,将地表水水质标准参数也分为五类,不同分类分别执行相应类别的标准参数,具体地表水水质标准参数如下所示:
地表水水质标准参数值(单位:mg/L) | ||||||
序号 | 水质项目 | 地表水一类水质标准参数 | 地表水二类水质标准参数 | 地表水三类水质标准参数 | 地表水四类水质标准参数 | 地表水五类水质标准参数 |
1 | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | ||||
2 | pH值(无量纲) | 6~9 | ||||
3 | 溶解氧≥ | 饱和率90%(或7.5) | 6 | 5 | 3 | 2 |
4 | 高锰酸盐指数≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
5 | 化学需氧量(COD)≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 |
6 | 五日生化需氧量(BOD5)≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 |
7 | 氨氮(NH3-N)≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
8 | 总磷(以P计)≤ | 0.02(湖、库0.01) | 0.1(湖、库0.025) | 0.2(湖、库0.05) | 0.3(湖、库0.1) | 0.4(湖、库0.2) |
9 | 总氮(湖、库、以N计)≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
10 | 铜≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11 | 锌≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
12 | 氟化物≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
13 | 硒≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
14 | 砷≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
15 | 汞≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
16 | 镉≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
17 | 铬(六价)≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
18 | 铅≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
19 | 氰化物≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
20 | 挥发酚≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
21 | 石油类≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0 |
22 | 阴离子表面活性剂≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
23 | 硫化物≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
24 | 粪大肠菌群(个/L)≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000 |
业务咨询:010-87653191 18001379750
电子邮箱:sales@bjstrong.com.cn
公司地址: 北京市丰台区宋庄路71号院3楼20层2003室
扫码关注我们