石油、化工、冶金、炼化、环保、造纸、市政、生化医药及水处理等行业。
分体式结构设计,应用场景多样化
寿命长,耐低温,抗硫化物、硅烷类气体中毒能力强
内置温度补偿电路,测量准确
免开盖,红外遥控标定、调整
安装维护方便、传感器现场更换即插即用
铸铝外壳,适应各种工业环境
现场2级声光报警,继电器输出(外接排风等外部设备)
标准三线制4-20mA信号输出或RS485输出,兼容DCS或PLC系统
检测原理:电化学扩散式
检测气体:氨气气体
重复性:≤±2%
极化时间:6小时
T90反应时间:<30秒
自我诊断时间:2次/秒
校准:每4-8个月
置零:每3-6个月
用户接口:磁性改锥非接触式,红外遥控
工作压力:工作大气压±10%
工作湿度:0-95%RH(无凝结)
输出信号:4-20mA,RS485
工作温度:-30℃~+70℃
连接:模拟三线制
显示:LCD背光显示,气体浓度,报警显示
防爆等级:Ex d IIC T6 Gb
防护等级:IP66
标准配置:检测仪主机、遥控器、原产地说明书
可选配置:声光报警灯
安装附件:安装支架、防雨罩
检测气体名称 | 检测气体化学式 | 标准量程 | 其他量程 |
氨气 | NH3 | 0-100PPM | 0-5000PPM |
一氧化碳 | CO | 0-200PPM | 0-1000PPM |
二氧化硫 | SO2 | 0-100PPM | 0-40000PPM |
臭氧 | O3 | 0-5/50PPM | 0-30000PPM |
乙烯 | C2H4 | 0-100PPM | 0-1500PPM |
甲醛 | CH2O | 0-10PPM | 0-1000PPM |
环氧乙烷 | EO | 0-100PPM | 0-5000PPM |
氯乙烯 | C2H3CI | 0-100PPM | 0-2000PPM |
氯气 | CL2 | 0-20PPM | 0-5000PPM |
过氧化氢 | H2O2 | 0-500PPM | 0-2000PPM |
硫化氢 | H2S | 0-100PPM | 0-5000PPM |
氯化氢 | HCL | 0-100PPM | 0-1000PPM |
氰化氢 | HCN | 0-100PPM | 0-2000PPM |
一氧化氮 | NO | 0-100PPM | 0-2000PPM |
二氧化氮 | NO2 | 0-20PPM | 0-1000PPM |
磷化氢 | PH3 | 0-200PPM | 0-4000PPM |
甲硅烷 | SiH4 | 0-20PPM | 0-200PPM |
氢气 | H2 | 0-1000PPM | 0-2000PPM |
氧气 | O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL |
二氧化氯 | CLO2 | 0-20PPM | 0-200PPM |
二硫化碳 | CS2 | 0-100PPM | 0-100PPM |
氟化氢 | HF | 0-10PPM | 0-10PPM |
醇类 | ALC | 0-100PPM | 0-100PPM |
酸性气体 | Acid | 0-100PPM | 0-100PPM |
氟气 | F2 | 0-1PPM | 0-1PPM |
甲硫醇 | CH4S | 0-10PPM | 0-14PPM |
联氨 | N2H4 | 0-1PPM | 0-1PPM |
丙烯腈 | C3H3N | 0-20PPM | 0-100PPM |
业务咨询:010-87653191 18001379750
电子邮箱:sales@bjstrong.com.cn
公司地址: 北京市丰台区宋庄路71号院3楼20层2003室
扫码关注我们